Home > Power Tool > Electronic Tool > 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
1/1
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)

151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)

No.151074U
SKU: SC151074U

Introduction

Charging equalization technology, improve battery pack discharge efficiency and lifespan;
Compact size with Max.impact torque up to 600N·m
High efficiency brushless motor
Three speed/torque settings
Integrated working light for illumination of the work area
Slim handle with softgrip
*SATA recommends using battery packs with a capacity of at least 4.0Ah.
0.0 (0 Reviews)
Rp6,660,000.00 Rp6,660,000.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Quantity:
-
+
0 in stock
Product No 1?51074U
Battery No. 151513
Charger No. 151502
Battery(Ah) 4.0x2
Voltage 20
Chuck Type 1/2" Square Head
RPM 1 0-1700
Impact frequency 1 0-2200
RPM 2 0-2200
Impact frequency 2 0-2700
RPM 3 0-2700
Impact frequency 3 0-3200
Maximum torque (N·M) 600
Standard Bolt M10-M22
High-strength Bolt M8-M18
Charging time (minutes) 80
Unit weight (kg) 1.5
Warranty Terms 24 Months
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
1/1
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • 151074U SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Wrench 600N·m (4.0Ah*2)
  • Description
Product No 1?51074U
Battery No. 151513
Charger No. 151502
Battery(Ah) 4.0x2
Voltage 20
Chuck Type 1/2" Square Head
RPM 1 0-1700
Impact frequency 1 0-2200
RPM 2 0-2200
Impact frequency 2 0-2700
RPM 3 0-2700
Impact frequency 3 0-3200
Maximum torque (N·M) 600
Standard Bolt M10-M22
High-strength Bolt M8-M18
Charging time (minutes) 80
Unit weight (kg) 1.5
Warranty Terms 24 Months
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review